全件数:68件 | 21件目から40件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
848 | 新潟県 | 山印内 | 新潟県上越市浦川原区山印内 730-2 | 6ヶ月 | 2戸 |
849 | 新潟県 | 虫川 | 新潟県上越市浦川原区虫川 1665-2 | 6ヶ月 | 1戸 |
850 | 新潟県 | 虫川 | 新潟県上越市浦川原区虫川 1665-5 | 6ヶ月 | 1戸 |
851 | 新潟県 | 飯室 | 新潟県上越市浦川原区飯室 1044-1 | 6ヶ月 | 2戸 |
852 | 新潟県 | 従業員(単費住宅) | 新潟県上越市柿崎区柿崎 755 | 6ヶ月 | 2戸 |
853 | 新潟県 | 稲場先 | 新潟県上越市吉川区原之町 2133 | 6ヶ月 | 5戸 |
854 | 新潟県 | 旭 | 新潟県上越市名立区名立大町 4260 | 6ヶ月 | 1戸 |
855 | 新潟県 | 千谷川県営住宅 | 新潟県小千谷市千谷川1丁目1番1 7号 | 6ヶ月 | 1戸 |
856 | 新潟県 | 旭町県営住宅 | 新潟県小千谷市大字ひう乙1213番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
857 | 新潟県 | 西加茂 | 新潟県加茂市高須町1丁目2番 | 6ヶ月 | 1戸 |
858 | 新潟県 | 八幡 | 新潟県加茂市八幡3丁目1 4番 | 6ヶ月 | 3戸 |
859 | 新潟県 | 桜沢 | 新潟県加茂市桜沢 | 未定 | 1戸 |
860 | 新潟県 | 須田第2 | 新潟県加茂市大字五反田293番地 | 未定 | 1戸 |
861 | 新潟県 | 西加茂 | 新潟県加茂市高須町2丁目1番 | 未定 | 1戸 |
862 | 新潟県 | 堤下住宅 | 新潟県村上市坂町352番地5 他 | 6ヶ月 | 3戸 |
863 | 新潟県 | 堤下住宅 | 新潟県村上市坂町353番地3 | 6ヶ月 | 1戸 |
864 | 新潟県 | 桃山団地 | 新潟県燕市吉田3720番地1 | 6ヶ月 | 1戸 |
865 | 新潟県 | 桃山団地 | 新潟県燕市吉田3687番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
866 | 新潟県 | 粟生津団地 | 新潟県燕市粟生津107番地2 | 6ヶ月 | 1戸 |
867 | 新潟県 | 吉田水道町団地 | 燕市吉田水道町3番1 3号 | 6ヶ月 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.