全件数:108件 | 1件目から20件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
1234 | 岐阜県 | 加野 | 岐阜市加野3-2 | 1年 | 99戸 |
1235 | 岐阜県 | 尾崎(一部E V有) | 各務原市尾崎西町1~3丁目 | 1年 | 150戸 |
1237 | 岐阜県 | 岩田荘 | 岐阜市岩田坂1丁目外 | 1年 | 3戸 |
1238 | 岐阜県 | 加野 | 岐阜市加野1丁目 | 1年 | 1戸 |
1239 | 岐阜県 | 大洞緑 | 岐阜市大洞桜台1丁目外 | 1年 | 29戸 |
1240 | 岐阜県 | 大洞 | 岐阜市大洞西2番外 | 1年 | 7戸 |
1241 | 岐阜県 | 三田洞 | 岐阜市三田洞東2丁目 | 1年 | 1戸 |
1242 | 岐阜県 | 三田洞 | 岐阜市三田洞東2丁目 | 1年 | 4戸 |
1243 | 岐阜県 | ハイツ島 | 岐阜市白菊町2丁目 | 1年 | 8戸 |
1244 | 岐阜県 | リバーサイド菅生 | 岐阜市菅生3丁目 | 1年 | 8戸 |
1245 | 岐阜県 | 和合 | 開発町1丁目、大島町2丁目 | 1年 | 5戸 |
1246 | 岐阜県 | 桜ヶ丘(鉄筋) | 高山市山口町1307番地1 | 1年 | 1戸 |
1247 | 岐阜県 | 桜ヶ丘(木造) | 高山市山口町1307番地1 | 1年 | 3戸 |
1248 | 岐阜県 | 町屋 | 高山市荘川町町屋 241 | 1年 | 4戸 |
1249 | 岐阜県 | 上ヶ洞中央 | 高山市高根町上ヶ洞 541-1 | 1年 | 8戸 |
1250 | 岐阜県 | 日和田(平屋) | 高山市高根町日和田 1129 | 1年 | 1戸 |
1251 | 岐阜県 | 日和田(2階) | 高山市高根町日和田 1129 | 1年 | 2戸 |
1252 | 岐阜県 | 奥飛騨温泉郷 | 高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1097番地 | 1年 | 7戸 |
1253 | 岐阜県 | 奥飛騨温泉郷 | 高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1097番地 | 1年 | 3戸 |
1254 | 岐阜県 | 旭ヶ丘第2団地 | 多治見市旭ヶ丘8丁目29-84及び29-96 | 1年 | 13戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.