全件数:167件 | 41件目から60件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2552 | 広島県 | 宮ヶ迫 | 呉市焼山宮ヶ迫1丁目39番内 | 1年 | 1戸 |
2553 | 広島県 | 柳谷第2 | 呉市下蒲刈町下島1700番地 | 1年 | 1戸 |
2554 | 広島県 | 柳谷第2 | 呉市下蒲刈町下島1700番地 | 1年 | 1戸 |
2555 | 広島県 | 柳谷第2 | 呉市下蒲刈町下島1700番地 | 1年 | 1戸 |
2556 | 広島県 | 港谷 | 呉市蒲刈町田戸1026番地の1 | 1年 | 1戸 |
2557 | 広島県 | 川尻東第4 | 呉市川尻町東1丁目13番内 | 1年 | 1戸 |
2558 | 広島県 | 女子畑第5 | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 | 1年 | 1戸 |
2559 | 広島県 | 女子畑第5 | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 | 1年 | 1戸 |
2560 | 広島県 | 女子畑第5 | 呉市安浦町大字女子畑617番地の1 | 1年 | 1戸 |
2561 | 広島県 | 粟尻 | 呉市音戸町坪井2丁目4番内 | 1年 | 1戸 |
2562 | 広島県 | 久比 | 呉市豊町久比2023番地の2 | 1年 | 1戸 |
2563 | 広島県 | 御手洗 | 呉市豊町御手洗397番地 | 1年 | 1戸 |
2564 | 広島県 | 沖友 | 呉市豊町沖友1550番地の2 | 1年 | 1戸 |
2565 | 広島県 | 港谷 | 呉市蒲刈町田戸1026番地の1 | 1年 | 1戸 |
2566 | 広島県 | 水尻 | 呉市安浦町水尻1丁目4番内 | 1年 | 1戸 |
2567 | 広島県 | 水尻 | 呉市安浦町水尻1丁目4番内 | 1年 | 1戸 |
2568 | 広島県 | 水尻 | 呉市安浦町水尻1丁目4番内 | 1年 | 1戸 |
2569 | 広島県 | 冠崎住宅 | 竹原市忠海東町二丁目9番5 2号 | 1年 | 1戸 |
2570 | 広島県 | 床浦丘住宅 | 竹原市忠海床浦三丁目1番3号 | 1年 | 1戸 |
2571 | 広島県 | 本佐木 | 三原市鷺浦町須波2197番地1 | 1年 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.