全件数:63件 | 41件目から60件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2987 | 愛媛県 | 平松住宅 | 松前町大字浜880番地 | 6ヶ月 | 4戸 |
2988 | 愛媛県 | 堅田住宅 | 松前町大字北黒田592番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
2989 | 愛媛県 | 改良住宅 | 松前町大字筒井1253番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
2990 | 愛媛県 | 町村団地 | 喜多郡内子町小田363番地 | 6ヶ月 | 7戸 |
2991 | 愛媛県 | 川永田A団地 | 西宇和郡伊方町川永田乙493番地2 | 6ヶ月 | 1戸 |
2992 | 愛媛県 | 小島団地 | 西宇和郡伊方町小島甲1384番地1 | 6ヶ月 | 1戸 |
2993 | 愛媛県 | 新川荘 | 西宇和郡伊方町川永田乙390番地1 | 6ヶ月 | 1戸 |
2994 | 愛媛県 | 旭荘 | 西宇和郡伊方町九町1番耕地1850番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
2995 | 愛媛県 | 豊岡団地 | 北宇和郡松野町大字豊岡3160番地第1 | 6ヶ月 | 2戸 |
2997 | 愛媛県 | 豊岡団地 | 北宇和郡松野町大字豊岡3178番地第9 | 6ヶ月 | 1戸 |
2998 | 愛媛県 | 延野々団地 | 北宇和郡松野町大字延野々1805番地第3 | 6ヶ月 | 1戸 |
2999 | 愛媛県 | 目黒団地 | 北宇和郡松野町大字目黒419番地第1 | 6ヶ月 | 1戸 |
3000 | 愛媛県 | 延野々団地 | 愛媛県北宇和郡松野町大字延野々1805番地第3 | 6ヶ月 | 1戸 |
3001 | 愛媛県 | 国木谷団地 | 愛媛県北宇和郡松野町大字目黒422番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
3002 | 愛媛県 | 愛治中央団地 | 北宇和郡鬼北町大字生田 3-1 | 6ヶ月 | 1戸 |
3003 | 愛媛県 | 勝山団地 | 北宇和郡鬼北町大字上大野 371 | 6ヶ月 | 3戸 |
3004 | 愛媛県 | 植松団地 | 北宇和郡鬼北町大字下鍵山268外 | 6ヶ月 | 8戸 |
3005 | 愛媛県 | 溝田南新住宅 | 南宇和郡愛南町御荘平城3783番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
3006 | 愛媛県 | 中浦団地 | 南宇和郡愛南町中浦1677番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
3007 | 愛媛県 | 三島団地3号棟 | 南宇和郡愛南町城辺乙6 69 | 6ヶ月 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.