全件数:253件 | 21件目から40件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
1443 | 愛知県 | 南豊東 | 南区豊四丁目18番69号 | 6ヶ月 | 1戸 |
1444 | 愛知県 | 忠道公園 | 南区豊田五丁目15番41号 | 6ヶ月 | 1戸 |
1445 | 愛知県 | 喜多山 | 守山区茶臼前16番20号 | 6ヶ月 | 2戸 |
1446 | 愛知県 | 幸心 | 守山区幸心四丁目201番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1447 | 愛知県 | 幸心 | 守山区幸心四丁目201番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
1448 | 愛知県 | 大森向 | 守山区天子田三丁目1001番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
1449 | 愛知県 | 大森向 | 守山区天子田三丁目601番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1450 | 愛知県 | 大森向 | 守山区天子田三丁目701番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1451 | 愛知県 | 牛牧北 | 守山区西城二丁目7番2号 | 6ヶ月 | 2戸 |
1452 | 愛知県 | 高坪 | 守山区瀬古二丁目401番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
1453 | 愛知県 | 鳴海 | 緑区浦里四丁目63番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
1454 | 愛知県 | 伝治山 | 緑区鳴海町字伝治山1番地の5 | 6ヶ月 | 1戸 |
1455 | 愛知県 | 緑黒石 | 緑区桃山三丁目1302番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1456 | 愛知県 | 北平部 | 緑区大高町字北平部1番66号 | 6ヶ月 | 1戸 |
1457 | 愛知県 | 諏訪山 | 緑区青山二丁目18番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1458 | 愛知県 | 高針 | 名東区牧の里三丁目701番地 他 | 6ヶ月 | 2戸 |
1459 | 愛知県 | 梅森坂 | 名東区梅森坂西一丁目503番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1460 | 愛知県 | 平針 | 天白区平針南一丁目401番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1461 | 愛知県 | 松ヶ丘 | 東山町8番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1462 | 愛知県 | 原山台 | 原山台2丁目3番 他 | 6ヶ月 | 5戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.