全件数:204件 | 21件目から40件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
3875 | 鹿児島県 | 佐大熊団地 | 奄美市名瀬佐大熊町1 | 6か月(更新を認める) | 6戸 |
3876 | 鹿児島県 | 阿木名団地 | 大島郡瀬戸内町阿木名2216-3 | 6か月(更新を認める) | 1戸 |
3877 | 鹿児島県 | 星ヶ峯 | 鹿児島市星ヶ峯四丁目3 2番ほか | 未定 | 3戸 |
3878 | 鹿児島県 | 武岡 | 鹿児島市武岡二丁目2 3番地1ほか | 未定 | 1戸 |
3879 | 鹿児島県 | 三和 | 鹿児島市三和町6 6番ほか | 未定 | 19戸 |
3880 | 鹿児島県 | 西伊敷 | 鹿児島市西伊敷七丁目3 2番ほか | 未定 | 20戸 |
3881 | 鹿児島県 | 高尾団地 | 鹿屋市輝北町市成2694 | 1年 | 1戸 |
3882 | 鹿児島県 | 平南団地 | 鹿屋市輝北町下百引4089-2 | 1年 | 2戸 |
3883 | 鹿児島県 | 桜ヶ丘 | 鹿屋市西原4丁目1-4 | 1年 | 4戸 |
3884 | 鹿児島県 | 平和 | 鹿屋市西原3丁目10番 | 1年 | 1戸 |
3885 | 鹿児島県 | 泉ヶ丘 | 鹿屋市寿6丁目15番 | 1年 | 1戸 |
3886 | 鹿児島県 | 新川ハイツ | 鹿屋市新川町727 | 1年 | 1戸 |
3887 | 鹿児島県 | ひまわり | 鹿屋市吾平町上名95-1 | 1年 | 1戸 |
3888 | 鹿児島県 | 駅前団地 | 鹿屋市吾平町麓51-1 | 1年 | 1戸 |
3889 | 鹿児島県 | 中央団地 | 鹿屋市吾平町上名1番地 | 1年 | 1戸 |
3890 | 鹿児島県 | 中山原 | 鹿屋市串良町上小原3449-1 | 1年 | 1戸 |
3891 | 鹿児島県 | グリーンヒル(特公) | 鹿屋市串良町有里3387-1 | 1年 | 2戸 |
3892 | 鹿児島県 | 高尾団地(一般) | 鹿屋市輝北町市成2707-4 | 1年 | 1戸 |
3893 | 鹿児島県 | 仮屋団地(一般) | 鹿屋市輝北町市成4127 | 1年 | 1戸 |
3894 | 鹿児島県 | 平南高陽台団地(一般) | 鹿屋市輝北町下百引4089-2 | 1年 | 2戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.