全件数:204件 | 61件目から80件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
3915 | 鹿児島県 | 高江住宅 | 薩摩川内市高江町2339番地 | 1年 | 2戸 |
3916 | 鹿児島県 | 高来住宅 | 薩摩川内市高城町3193番地4 | 1年 | 2戸 |
3917 | 鹿児島県 | 中村住宅 | 薩摩川内市中村町6998番地1 | 1年 | 1戸 |
3918 | 鹿児島県 | 宮下住宅 | 薩摩川内市宮内町2350番地 | 1年 | 1戸 |
3919 | 鹿児島県 | 東園住宅 | 薩摩川内市東郷町鳥丸2300番地 | 1年 | 1戸 |
3920 | 鹿児島県 | フレグランス紅梅 | 薩摩川内市東郷町斧渕2 3番地1 | 1年 | 1戸 |
3921 | 鹿児島県 | 砂石住宅 | 薩摩川内市祁答院町藺牟田2299番地1 | 1年 | 3戸 |
3922 | 鹿児島県 | 薗下住宅 | 薩摩川内市里町里3788番地1 | 1年 | 1戸 |
3923 | 鹿児島県 | 中樋住宅(一般) | 薩摩川内市里町里3788番地1 | 1年 | 1戸 |
3924 | 鹿児島県 | 上甑宮田住宅 | 薩摩川内市上甑町中甑108番地 | 1年 | 3戸 |
3925 | 鹿児島県 | 浜口第3住宅 | 薩摩川内市下甑町手打1043番地1 | 1年 | 1戸 |
3926 | 鹿児島県 | 子岳住宅 | 薩摩川内市下甑町片野浦100番地1 | 1年 | 5戸 |
3927 | 鹿児島県 | 浜田住宅 | 薩摩川内市下甑町片野浦414番地2 | 1年 | 2戸 |
3928 | 鹿児島県 | 西山住宅 | 薩摩川内市下甑町瀬々野浦1191番地5 | 1年 | 2戸 |
3929 | 鹿児島県 | 鹿島宮田住宅 | 薩摩川内市鹿島町藺牟田1533番地 | 1年 | 1戸 |
3930 | 鹿児島県 | 奥薗住宅(一般) | 薩摩川内市鹿島町藺牟田258番地 | 1年 | 1戸 |
3931 | 鹿児島県 | 東上川内住宅 | 薩摩川内市御陵下町2 3番 | 1年 | 1戸 |
3932 | 鹿児島県 | 城上住宅 | 薩摩川内市城上町4311番地 | 1年 | 1戸 |
3933 | 鹿児島県 | 宮里城住宅 | 薩摩川内市宮里町2136番地5 | 1年 | 1戸 |
3934 | 鹿児島県 | 芝町住宅 | 薩摩川内市入来町浦之名727番地1 | 1年 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.