全件数:141件 | 41件目から60件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
3594 | 熊本県 | 戸島 | 熊本市戸島西1丁目3 4番 1号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3595 | 熊本県 | 戸島 | 熊本市戸島西1丁目3 4番 2号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3596 | 熊本県 | 下南部 | 熊本市下南部2丁目5番3号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3597 | 熊本県 | 秋津 | 熊本市秋津町秋田3298番地2 | 6ヶ月 | 1戸 |
3598 | 熊本県 | 野越 | 熊本市南高江4丁目1番1 9号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3599 | 熊本県 | 野越 | 熊本市南高江4丁目1番1 5号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3600 | 熊本県 | 野越 | 熊本市南高江4丁目1番1 2号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3601 | 熊本県 | 野越 | 熊本市南高江4丁目1番1 8号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3602 | 熊本県 | 八幡 | 熊本市八幡9丁目6番1 1号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3603 | 熊本県 | 横林 | 熊本市日吉1丁目4番4 6号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3604 | 熊本県 | 栗ノ内 | 熊本市日吉1丁目6番2号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3605 | 熊本県 | 栗ノ内 | 熊本市日吉1丁目6番3号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3606 | 熊本県 | 栗ノ内 | 熊本市日吉1丁目6番7号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3607 | 熊本県 | 野田 | 熊本市野田3丁目1 1番 2号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3608 | 熊本県 | 野田 | 熊本市野田3丁目1 1番 3号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3609 | 熊本県 | 田迎 | 熊本市出仲間7丁目6番7号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3610 | 熊本県 | 白藤 | 熊本市白藤3丁目4番1号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3611 | 熊本県 | 白藤 | 熊本市白藤3丁目4番4号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3612 | 熊本県 | 半田 | 熊本市城山半田2丁目2番1号 | 6ヶ月 | 1戸 |
3613 | 熊本県 | 団子原 | 熊本市島崎5丁目2 5番 4号 | 6ヶ月 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.