全件数:45件 | 1件目から20件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2199 | 和歌山県 | 川永 | 和歌山市島51-2 | 1年 | 64戸 |
2200 | 和歌山県 | ニューかわなが 1号棟 | 和歌山市島105-2 | 1年 | 8戸 |
2201 | 和歌山県 | ニューかわなが 2号棟 | 和歌山市島51-10 | 1年 | 4戸 |
2202 | 和歌山県 | ニューかわなが 4号棟 | 和歌山市宇田森9-5 | 1年 | 11戸 |
2203 | 和歌山県 | ニューかわなが 5号棟 | 和歌山市島51-2 | 1年 | 7戸 |
2204 | 和歌山県 | 紀伊合同宿舎(国家公務員宿舎) | 和歌山市神波川原30-3 | H24.3.31まで | 3戸 |
2205 | 和歌山県 | 下津合同宿舎(国家公務員宿舎) | 海南市下津町小原142-1 | H24.3.31まで | 6戸 |
2206 | 和歌山県 | 菖蒲ヶ丘団地 | 和歌山市吉礼472番地 | 6ヶ月 | 29戸 |
2207 | 和歌山県 | 向団地 | 和歌山市向191番地 | 6ヶ月 | 15戸 |
2208 | 和歌山県 | 紀和駅団地 | 和歌山市宇治家裏212番地の1 | 6ヶ月 | 2戸 |
2209 | 和歌山県 | 加太城ヶ崎団地 | 和歌山市加太1774番地の2 | 6ヶ月 | 1戸 |
2210 | 和歌山県 | 東家 | 橋本市東家四丁目5番1 5号 | 1年 | 1戸 |
2211 | 和歌山県 | 岸上 | 橋本市岸上144番地の1 | 1年 | 1戸 |
2212 | 和歌山県 | 原田改良 | 橋本市原田412番地 | 1年 | 1戸 |
2213 | 和歌山県 | ひまわり団地 | 御坊市島8 95 | 1年 | 1戸 |
2214 | 和歌山県 | 大塔 | 田辺市下川下902番地の1 | 6ヶ月 | 1戸 |
2215 | 和歌山県 | 近露 | 田辺市中辺路町近露2 07 | 6ヶ月 | 1戸 |
2216 | 和歌山県 | 天潮荘 | 田辺市天神崎 15-50 | 6ヶ月 | 1戸 |
2217 | 和歌山県 | 大塔住宅(緑の雇用担い手住宅) | 田辺市下川上2 19 | 6ヶ月 | 2戸 |
2218 | 和歌山県 | 中辺路第4住宅(緑の雇 | 田辺市中辺路町近露 2129 | 6ヶ月 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.