全件数:56件 | 21件目から40件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
3819 | 宮崎県 | 向陽 | 国富町本庄1772 | 1年 | 1戸 |
3820 | 宮崎県 | 郷鴨(特公賃) | 綾町北俣79-1 | 1年 | 2戸 |
3821 | 宮崎県 | 堀之内 | 高鍋町大字南高鍋 11736,11736-1,11740 | 1年 | 1戸 |
3822 | 宮崎県 | 正ヶ井手 | 高鍋町大字持田 1618,1620,1628 | 1年 | 2戸 |
3823 | 宮崎県 | 舞鶴 | 高鍋町大字南高鍋 7013,7016,7117,7161-28 | 1年 | 1戸 |
3824 | 宮崎県 | 小丸 | 高鍋町大字持田 1424 | 1年 | 1戸 |
3825 | 宮崎県 | 水除 | 高鍋町大字上江 | 1年 | 2戸 |
3826 | 宮崎県 | しんこうじ | 児湯郡新富町大字新田7029番地 | 1年 | 3戸 |
3827 | 宮崎県 | 富田地区教職員住宅 | 新富町大字三納代2279番地 | 未定 | 4戸 |
3828 | 宮崎県 | 上新田地区教職員住宅 | 新富町大字新田15574番地3 | 未定 | 2戸 |
3829 | 宮崎県 | さざんか | 児湯郡川南町大字川南 16365‐6 | 1年 | 1戸 |
3830 | 宮崎県 | 平城 | 東臼杵郡門川町平城東5 -1 | 1年 | 2戸 |
3831 | 宮崎県 | 平城 | 東臼杵郡門川町平城東3 -1 | 1年 | 2戸 |
3832 | 宮崎県 | 橋ノ口 | 東臼杵郡門川町平城西 12-3 | 1年 | 2戸 |
3833 | 宮崎県 | 城の下第3 | 東臼杵郡諸塚村大字家代字城の下 3274-1 | 1年 | 2戸 |
3834 | 宮崎県 | 立岩 | 東臼杵郡諸塚村大字七ッ山7230-1 | 1年 | 1戸 |
3835 | 宮崎県 | 七ッ山 | 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字本村 2108-1 | 1年 | 1戸 |
3836 | 宮崎県 | 松尾 | 椎葉村大字松尾409 | 2年 | 1戸 |
3837 | 宮崎県 | 小崎 | 椎葉村大字大河内1783 | 2年 | 1戸 |
3838 | 宮崎県 | 入田 | 美郷町南郷区鬼神野3038-4 | 1年 | 3戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.