全件数:56件 | 41件目から56件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
3839 | 宮崎県 | 市谷 | 美郷町南郷区鬼神野2079-1 | 1年 | 2戸 |
3840 | 宮崎県 | 旭ヶ丘 | 西臼杵郡高千穂町大字上野5020番地5 | 1年 | 1戸 |
3841 | 宮崎県 | 押方 | 西臼杵郡高千穂町大字押方1156番地1 | 1年 | 1戸 |
3842 | 宮崎県 | 八戸本町 | 日之影町大字七折 2074(共同風呂) | 6ヶ月 | 1戸 |
3843 | 宮崎県 | 新日之影 | 日之影町大字岩井川3386-ロ(共同風呂) | 6ヶ月 | 1戸 |
3844 | 宮崎県 | 鹿川 | 日之影町大字七折 4892-10(僻地) | 6ヶ月 | 2戸 |
3845 | 宮崎県 | 二又 | 日之影町大字分城736-1(僻地) | 6ヶ月 | 2戸 |
3846 | 宮崎県 | 見立 | 日之影町大字見立 2256-5(僻地) | 6ヶ月 | 4戸 |
3847 | 宮崎県 | 田尾上 | 都城市高城町有水3540番地 | 1年 | 2戸 |
3848 | 宮崎県 | 石山 | 都城市高城町石山283番地 | 1年 | 2戸 |
3849 | 宮崎県 | 栄松A団地 | 日南市南郷町中村乙7051番地64 | 1年 | 1戸 |
3850 | 宮崎県 | 市有友原 | 日南市北郷町郷之原乙1695番地1 | 1年 | 1戸 |
3851 | 宮崎県 | かはとファイブ(特公賃) | 日南市北郷町郷之原乙1738番地1 | 1年 | 3戸 |
3852 | 宮崎県 | かはとセブン(特公賃) | 日南市北郷町郷之原乙1738番地1 | 1年 | 7戸 |
3853 | 宮崎県 | 細島東部住宅 | 日向市大字細島311番地7 | 1年 | 1戸 |
3854 | 宮崎県 | 美砂住宅 | 日向市大字平岩10790番地1 | 1年 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.