全件数:146件 | 61件目から80件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
2741 | 山口県 | 稗田 | 下関市山の田北町3番 | 6ヶ月 | 17戸 |
2742 | 山口県 | 垢田 | 下関市新垢田西町3丁目1番 | 6ヶ月 | 8戸 |
2743 | 山口県 | 王司 | 下関市王司上町1丁目5番 | 6ヶ月 | 2戸 |
2744 | 山口県 | 川中西部 | 下関市川中本町1丁目1 1番 | 6ヶ月 | 1戸 |
2745 | 山口県 | 彦島堀越 | 下関市彦島江の浦町2丁目6番 | 6ヶ月 | 1戸 |
2746 | 山口県 | 一の宮 | 下関市一の宮町4丁目15番 | 6ヶ月 | 2戸 |
2747 | 山口県 | 安岡駅前 | 下関市安岡駅前1丁目1 2番 6 | 6ヶ月 | 1戸 |
2748 | 山口県 | 新垢田 | 下関市新垢田南町3番 | 6ヶ月 | 3戸 |
2749 | 山口県 | 新垢田 | 下関市新垢田南町4番 | 6ヶ月 | 3戸 |
2750 | 山口県 | 長府前八幡( 1) | 下関市長府八幡町6番 | 6ヶ月 | 1戸 |
2751 | 山口県 | 楢崎 | 下関市大字楢崎807番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
2752 | 山口県 | 滝部 | 下関市大字滝部1073番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
2753 | 山口県 | 掛地 | 下関市大字北宇賀3096番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
2754 | 山口県 | 小羽山 | 北小羽山二丁目2番 | 6ヶ月 | 2戸 |
2755 | 山口県 | 猿田 | 常盤台二丁目1番 | 6ヶ月 | 2戸 |
2756 | 山口県 | 鯖山 | 山口市下小鯖 2769-1 | 6ヶ月 | 1戸 |
2757 | 山口県 | 宮野北恋路 | 山口市宮野下1199-4外 | 6ヶ月 | 3戸 |
2758 | 山口県 | 折本 | 山口市折本二丁目9 -3 | 6ヶ月 | 1戸 |
2759 | 山口県 | 矢原 | 山口市矢原 740-3 | 6ヶ月 | 1戸 |
2760 | 山口県 | 高井(単独住宅) | 山口市朝田 1171 | 6ヶ月 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.