全件数:253件 | 241件目から253件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
1665 | 愛知県 | 折地 | 田口字折地 18-50 | 6ヶ月 | 1戸 |
1666 | 愛知県 | コーポ林 | 津具字林 25-1 | 6ヶ月 | 1戸 |
1667 | 愛知県 | 中設楽ハイツ | 大字中設楽字上ノ平 10-1 | 6ヶ月 | 1戸 |
1668 | 愛知県 | 日余沢 | 坂字場字日余沢2 -8 | 6ヶ月 | 2戸 |
1669 | 愛知県 | 新井 | 下黒川字新井8 | 6ヶ月 | 1戸 |
1670 | 愛知県 | 漆島(単費住宅) | 富山字瀬戸2 3番地1 | 6ヶ月 | 2戸 |
1671 | 愛知県 | 市原(単費住宅) | 富山字市原下2番地1 | 6ヶ月 | 2戸 |
1672 | 愛知県 | 大曽根住宅 | 北区山田二丁目1 1番 62号他 | 6ヶ月 | 4戸 |
1673 | 愛知県 | 豊山住宅 | 大字豊場字志水146番地 | 6ヶ月 | 2戸 |
1674 | 愛知県 | 第二富吉 | 大字蟹江新田字勝田場3 9番 6 | 6ヶ月 | 1戸 |
1675 | 愛知県 | 第三富吉 | 大字蟹江新田字勝田場3 9番 14 | 6ヶ月 | 2戸 |
1676 | 愛知県 | サンコート田原 | 東赤石三丁目7番地 | 6ヶ月 | 1戸 |
1677 | 愛知県 | 緑ヶ丘センター | 守山区緑ヶ丘901番地 | 1年 | 1戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.