全件数:204件 | 141件目から160件目を表示
ID | 都道府県 | 団地名 | 住所 | 期間 | 提供可能戸数 |
---|---|---|---|---|---|
3995 | 鹿児島県 | 片浦団地(単費住宅) | 南さつま市笠沙町片浦6625番地4 | 1年 | 1戸 |
3996 | 鹿児島県 | コーポ宮園(単費住宅) | 南さつま市大浦町7783番地1 | 1年 | 1戸 |
3997 | 鹿児島県 | 久志団地(単費住宅) | 南さつま市坊津町久志2374番地 | 1年 | 1戸 |
3998 | 鹿児島県 | 白川団地(単費住宅) | 南さつま市金峰町白川798番地1 | 1年 | 1戸 |
3999 | 鹿児島県 | 宮脇住宅 | 志布志市志布志町安楽 1159 | 未定 | 2戸 |
4000 | 鹿児島県 | 東町団地 | 志布志市志布志町志布志三丁目2 7番 | 未定 | 1戸 |
4001 | 鹿児島県 | 松山団地 | 志布志市松山町新橋5 5番地 | 未定 | 1戸 |
4002 | 鹿児島県 | 京ノ峰団地 | 志布志市松山町泰野3441番地9 | 未定 | 1戸 |
4003 | 鹿児島県 | 中原団地 | 志布志市松山町尾野見3011番地2 | 未定 | 1戸 |
4004 | 鹿児島県 | 城住宅 | 奄美市住用町城198番地 | H24.3.31まで | 1戸 |
4005 | 鹿児島県 | 川内住宅 | 奄美市住用町川内1057番地1 | H24.3.31まで | 1戸 |
4006 | 鹿児島県 | 見里住宅 | 奄美市住用町見里136番地 | H24.3.31まで | 1戸 |
4007 | 鹿児島県 | 西仲間住宅 | 奄美市住用町西仲間92番地1 | H24.3.31まで | 2戸 |
4008 | 鹿児島県 | 石原住宅 | 奄美市住用町石原170番地 | H24.3.31まで | 3戸 |
4009 | 鹿児島県 | 山間住宅 | 奄美市住用町山間410番地 | H24.3.31まで | 1戸 |
4010 | 鹿児島県 | 戸玉住宅 | 奄美市住用町山間558番地 | H24.3.31まで | 1戸 |
4011 | 鹿児島県 | 佐仁住宅 | 奄美市笠利町佐仁2893番地 | H24.3.31まで | 1戸 |
4012 | 鹿児島県 | ふもと坂上 | 南九州市頴娃町郡9520番地2 | 6か月(更新を認める) | 1戸 |
4013 | 鹿児島県 | 粟ヶ窪 | 南九州市頴娃町牧之内2943番地1 | 6か月(更新を認める) | 1戸 |
4014 | 鹿児島県 | 御領 | 南九州市頴娃町御領3455番地2 | 6か月(更新を認める) | 2戸 |
紹介メディア
Copyright c Volunteer Platform All Rights Reserved.